Influences Naturelles des statistiques : Les Natures
Introduite à partir de Rubis-Saphir, les Natures sont la deuxième raison de ces différences de statistiques. En effet, elles ont une forte influance sur les statistiques finales de votre pokémon.
En effet, selon celle qu'il a, votre pokémon aura un bonus de 10% dans une stat et un malus de 10% dans une autre. Il existe aussi des natures neutres ne conférant ni bonus, ni malus.
Ces bonus et malus impactent la stat complète.
Avec une nature favorisant une carac :
31 pts de carac via IV deviennent 31+3,1.
63 pts de carac via EV deviennent 63+6.3.
Avec une nature défavorisant une carac :
31 pts de carac via IV deviennent 31-3,1.
63 pts de carac via EV deviennent 63-6.3.
Nature | Bonus | Malus |
Assuré | Défense | Attaque |
Bizarre | - | - |
Brave | Attaque | Vitesse |
Calme | Défense Spéciale | Attaque |
Discret | Attaque Spéciale | Vitesse |
Docile | - | - |
Doux | Attaque Spéciale | Défense |
Foufou | Attaque Spéciale | Défense Spéciale |
Gentil | Défense Spéciale | Défense |
Hardi | - | - |
Jovial | Vitesse | Attaque Spéciale |
Lâche | Défense | Défense Spéciale |
Malin | Défense | Attaque Spéciale |
Malpoli | Défense Spéciale | Vitesse |
Mauvais | Attaque | Défense Spéciale |
Modeste | Attaque Spéciale | Attaque |
Naïf | Vitesse | Défense Spéciale |
Pressé | Vitesse | Défense |
Prudent | Défense Spéciale | Attaque Spéciale |
Pudique | - | - |
Relax | Défense | Vitesse |
Rigide | Attaque | Attaque Spéciale |
Sérieux | - | - |
Solo | Attaque | Défense |
Timide | Vitesse | Attaque |
Par exemple, un Chacripan Rigide aura un bonus de 10% en attaque, un malus de 10% en attaque spéciale et le reste de ses stats seront neutres.
Voici des tableaux classant les Natures par rapport à la caractéristiques augmentée.
Attaque :
Nature | Bonus | Malus |
Brave | Attaque | Vitesse |
Mauvais | Attaque | Défense Spéciale |
Rigide | Attaque | Attaque Spéciale |
Solo | Attaque | Défense |
Défense :
Nature | Bonus | Malus |
Assuré | Défense | Attaque |
Lâche | Défense | Défense Spéciale |
Malin | Défense | Attaque Spéciale |
Relax | Défense | Vitesse |
Attaque Spéciale :
Nature | Bonus | Malus |
Discret | Attaque Spéciale | Vitesse |
Doux | Attaque Spéciale | Défense |
Foufou | Attaque Spéciale | Défense Spéciale |
Modeste | Attaque Spéciale | Attaque |
Défense Spéciale :
Nature | Bonus | Malus |
Calme | Défense Spécial | Attaque |
Gentil | Défense Spécial | Défense |
Malpoli | Défense Spécial | Vitesse |
Prudent | Défense Spécial | Attaque Spéciale |
Vitesse :
Nature | Bonus | Malus |
Jovial | Vitesse | Attaque Spéciale |
Naïf | Vitesse | Défense Spéciale |
Pressé | Vitesse | Défense |
Timide | Vitesse | Attaque |
Neutre :
Nature | Bonus | Malus |
Bizarre | - | - |
Docile | - | - |
Hardi | - | - |
Pudique | - | - |
Sérieux | - | - |
- Influences Naturelles des statistiques : IV
- Influences Naturelles des statistiques : Les Natures
- Influence Non Naturelle des statistiques : les EV
Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Pokémon ?
100 joliens y jouent, 127 y ont joué.
-
14 décembre 2020
-
27 février 2019
-
7 décembre 2018
-
2 décembre 2018
-
18 juin 2018